Volvo 780 Technical Summary, U.S. model
| Body style | 2-door coupe |
| Seating | 2+2 |
| Wheelbase | 109.1 in. (277.0 cm.) |
| Overall Length | 188.7 in. (479.4 cm.) |
| Overall Width | 68.9 in. (175.0 cm.) |
| Overall Height | 55.1 in. (140.0 cm.) |
| Front Track | 57.9 in. (147.0 cm.) |
| Rear Track |
|
| Front Headroom | 37.0 in. (94.0 cm.) |
| Rear Headroom | 35.8 in. (91.0 cm.) |
| Front Legroom | 40.2 in. (102.1 cm.) |
| Rear Legroom | 35.7 in. (90.6 cm.) |
| Trunk Capacity | 14.7 cu. ft. ( .416 cu. m) |
| Towing Capacity | 2000 lbs. (907.0 kg.) |
Curb Weights |
|
| Transmission | Aisin-Warner AW71 heavy-duty four-speed automatic; overdrive fourth gear |
| Front Suspension |
|
| Rear Suspension |
|
| Brakes | Power-assisted four wheel disc brakes; Bosch anti-lock brake system with split circuits |
| Tires | 1987-1989: 205/60 HR-15 1990-1991: 195/65 HR-15 |
