Engine Information
B280F
(1987-1990 780 GLE)| Type: | Single-overhead cam all-aluminum V-6 |
| Bore & Stroke: | 3.58 x 2.87 in. (91 x 73 mm) |
| Displacement: | 2849cc (163ci) |
| Compression: | 8.8:1 |
| Fuel Delivery: | Bosch LH-Jet fuel injection |
| Horsepower: | 145 bhp @ 5100 rpm |
| Torque: | 173 lb-ft @ 3750 rpm |
B230FT+
(1989 780 Turbo)| Type: | Single-overhead cam inline 4-cylinder; cast-iron block, aluminum head |
| Bore & Stroke: | 3.78 x 3.15 in. (96 x 80 mm) |
| Displacement: | 2316cc (141ci) |
| Compression: | 8.7:1 |
| Turbo: | Garrett T3 or Mitsubishi TD05 exhaust driven, water-cooled turbocharger and intercooler |
| Fuel Delivery: | Bosch LH-Jet fuel injection |
| Horsepower: | 175 bhp @ 5400 rpm |
| Torque: | 187 lb-ft @ 2900 rpm |
B230FT+ Generation 3
(1990 780 Turbo, 1991 Coupe)| Type: | Single-overhead cam inline 4-cylinder; cast-iron block, aluminum head |
| Bore & Stroke: | 3.78 x 3.15 in. (96 x 80 mm) |
| Displacement: | 2316cc (141ci) |
| Compression: | 8.7:1 |
| Turbo: | Garrett T25 or Mitsubishi TD04H exhaust driven, water-cooled turbocharger and intercooler |
| Fuel Delivery: | Bosch LH-Jet fuel injection |
| Horsepower: | 188 bhp @ 5100 rpm |
| Torque: | 206 lb-ft @ 3900 rpm |
Engines
| Year/VIN Letter: VIN: | Market | 1985 (F) 1-(preprod.) | 1986 (G) 60-720 | 1987 (H) 1200-3235 | 1988 (J) 4000-6334 | 1989 (K) 6500-8939 | 1990 (L) 9001-10427 | 1991 (M) 11302-11750 |
| B200ET (26) | X | X | ||||||
| D24TIC (75) | X | X | X | X | X | X | ||
| B250FT (67) | X | |||||||
| B280E (68) | X | X | ||||||
| B280F (69) | X | X | X | X | Japan | |||
| B204GT (28) | X | |||||||
| B280F (69) | USA & CAN | X | X | X | X | |||
| B230FT (87) | USA & CAN | X | X | X |
Information on this page collected by Hedwig Lambrechts based on several Volvo sources.
